ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1281010001 กศน.อำเภอเมืองกระบี่ 1 0
2 1281010002 กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่ 80 953
3 1281010003 กศน.ตำบลกระบี่น้อย 89 1256
4 1281010005 กศน.ตำบลเขาคราม 86 1051
5 1281010006 กศน.ตำบลเขาทอง 75 916
6 1281010011 กศน.ตำบลทับปริก 87 1163
7 1281010015 กศน.ตำบลไสไทย 88 1092
8 1281010016 กศน.ตำบลอ่าวนาง 81 1031
9 1281010017 กศน.ตำบลหนองทะเล 82 982
10 1281010018 กศน.ตำบลคลองประสงค์ 80 990
11 1281010091 กศน.ตำบลปากน้ำ 106 1301
รวม 855 10,735
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน