ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1281010001 กศน.อำเภอเมืองกระบี่ 1 0
2 1281010002 กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่ 73 891
3 1281010003 กศน.ตำบลกระบี่น้อย 83 1193
4 1281010005 กศน.ตำบลเขาคราม 79 992
5 1281010006 กศน.ตำบลเขาทอง 68 854
6 1281010011 กศน.ตำบลทับปริก 78 1090
7 1281010015 กศน.ตำบลไสไทย 81 1028
8 1281010016 กศน.ตำบลอ่าวนาง 76 986
9 1281010017 กศน.ตำบลหนองทะเล 75 919
10 1281010018 กศน.ตำบลคลองประสงค์ 72 926
11 1281010091 กศน.ตำบลปากน้ำ 99 1239
รวม 785 10,118
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน