ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1281010001 กศน.อำเภอเมืองกระบี่ 1 0
2 1281010002 กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่ 71 870
3 1281010003 กศน.ตำบลกระบี่น้อย 80 1136
4 1281010005 กศน.ตำบลเขาคราม 77 972
5 1281010006 กศน.ตำบลเขาทอง 66 830
6 1281010011 กศน.ตำบลทับปริก 75 1061
7 1281010015 กศน.ตำบลไสไทย 79 1006
8 1281010016 กศน.ตำบลอ่าวนาง 74 968
9 1281010017 กศน.ตำบลหนองทะเล 73 901
10 1281010018 กศน.ตำบลคลองประสงค์ 69 894
11 1281010091 กศน.ตำบลปากน้ำ 94 1190
รวม 759 9,828
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน