ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1281010001 กศน.อำเภอเมืองกระบี่ 785 10,118
2 1281020000 กศน.อำเภอเขาพนม 97 1,577
3 1281030000 กศน.อำเภอเกาะลันตา 83 1,109
4 1281040000 กศน.อำเภอคลองท่อม 127 1,772
5 1281050000 กศน.อำเภออ่าวลึก 156 2,120
6 1281060000 กศน.อำเภอปลายพระยา 54 560
7 1281070000 กศน.อำเภอลำทับ 75 975
8 1281080000 กศน.อำเภอเหนือคลง 140 2,702
รวม 1,517 20,933
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน