ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1281080000 กศน.อำเภอเหนือคลง 1 0
2 1281080001 กศน.ตำบลเหนือคลอง 29 574
3 1281080002 กศน.ตำบลเกาะศรีบอยา 22 344
4 1281080003 กศน.ตำบลคลองขนาน 15 273
5 1281080004 กศน.ตำบลคลองเขม้า 14 262
6 1281080005 กศน.ตำบลโคกยาง 14 352
7 1281080006 กศน.ตำบลตลิ่งชัน 16 256
8 1281080007 กศน.ตำบลปกาสัย 15 307
9 1281080008 กศน.ตำบลห้วยยูง 14 334
รวม 140 2,702
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน