ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1281020000 กศน.อำเภอเขาพนม 11 125
2 1281020001 กศน.ตำบลเขาพนม 14 184
3 1281020002 กศน.ตำบลเขาดิน 14 257
4 1281020003 กศน.ตำบลสินปุน 17 251
5 1281020004 กศน.ตำบลพรุเตียว 14 253
6 1281020005 กศน.ตำบลหน้าเขา 13 264
7 1281020006 กศน.ตำบลโคกหาร 14 243
รวม 97 1,577
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน