ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1281040000 กศน.อำเภอคลองท่อม 0 0
2 1281040001 กศน.ตำบลคลองท่อมใต้ 31 424
3 1281040002 กศน.ตำบลคลองท่อมเหนือ 3 45
4 1281040003 กศน.ตำบลคลองพน 22 330
5 1281040004 กศน.ตำบลทรายขาว 18 263
6 1281040005 กศน.ตำบลห้วยน้ำขาว 16 234
7 1281040006 กศน.ตำบลพรุดินนา 25 347
8 1281040007 กศน.ตำบลเพหลา 12 129
รวม 127 1,772
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน